№ п/п | Банк | Адрес | Телефон | Открытие р/счёта, руб. | Банковская карточка*, руб. |
1 | Архангельский железнодорожный коммерческий банк | ул. 23-й Гвард. Див., 10/1 | 23-66-36 | 100 | 100 |
2 | Балтинвестбанк | ул. Р. Люксембург, 5 | 61-89-58 | 500 | 120 |
3 | Банк Москвы | ул. Тимме, 26 | 23-66-09 | 120 | |
4 | Банк ОВК | ул. Выучейского, 33 | 65-33-66 | 600 | 100 |
5 | Гута-банк | пр. Троицкий, 51 | 65-75-49 | 100 | — |
6 | МАК-Банк | ул. Поморская, 36 | 65-32-26 | бесплатно | |
7 | МДМ-Банк | ул. Урицкого, 1 | 62-03-10 | 250 | — |
8 | Московский индустриальный банк | ул. Поморская, 7 ул. Воскресенская, 112/1 ул. Галушина, 15 пр. Никольский, 15 | 20-08-36 26-08-54 64-46-89 29-71-67 | 500 | 250 |
9 | Первый судоходный банк | ул. Поморская, 49 | 65-63-94 | 100 | |
10 | Петрокоммерц | ул. Логинова, 7 | 65-77-28 | — | |
11 | Промстройбанк | ул. Поморская, 2 | 65-77-89 | 1000 | — |
12 | Россельхозбанк | ул. Серафимовича, 32 | 65-38-42 | 1000 | — |
13 | Российский капитал | пл. Ленина, 4 | 65-40-47 | — | |
14 | Сбербанк | пр. Ломоносова, 137 ул. Воскресенская, 99 ул. Северодвинская, 84 ул. Поморская, 7 | 65-64-78 46-19-75 64-28-01 65-71-82 | 500 | 150 |
15 | Северная клиринговая палата | ул. Воскресенская, 8 | 65-24-15 | 400 | бесплатно |
16 | Северный кредит | ул. Садовая, д. 14 | 64-70-70 | 1000 | бесплатно |
17 | Собинбанк | ул. К. Либкнехта, 23/1 | 65-57-47 | 1000 | бесплатно |
18 | Севергазбанк | пр. Новгородский, 91 | 65-15-10 | бесплатно | |
19 | Стройсевзапбанк | пр. Троицкий, 63 | 21-57-09 | 500 | бесплатно |
20 | Уралсиб | наб. Северной Двины, 68 | 20-71-61 | 250 | 50 |
21 | Фондсервисбанк | пр. Ломоносова, 86 | 21-01-10 | 200 | 50 |
22 | Энерго-Банк | ул. Поморская, 2 | 21-17-97 | — |
* Карточку можно заверить у нотариуса.
АДРЕСА, ТЕЛЕФОНЫ И ТАРИФЫ БАНКОВ Г. СЕВЕРОДВИНСКА
№ п/п | Банк | Адрес | Телефон | Открытие р/счёта, руб. | Банковская карточка*, руб. |
1 | Московский индустриальный банк | пр. Победы, 78 | 52-92-10 | 500 | 250 |
2 | Сбербанк | ул. Ломоносова, 102/1 | 55-87-19 | 500 | 150 |
3 | Собинбанк | ул. Ломоносова, 78 | 52-90-87 | 1000 | бесплатно |
* Карточку можно заверить у нотариуса.
АДРЕСА, ТЕЛЕФОНЫ И ТАРИФЫ БАНКОВ Г. ВЕЛЬСКА
№ п/п | Банк | Адрес | Телефон | Открытие р/счёта, руб. | Банковская карточка*, руб. |
1 | Московский индустриальный банк | ул. Гагарина, 40 | 6-23-03 | 500 | 250 |
2 | Сбербанк | ул. Дзержинского, 58 | 55-87-19 | 500 | 150 |
* Карточку можно заверить у нотариуса.
Информация подготовлена по сведениям банков и с использованием справочников по состоянию на 23 ноября 2004 г.
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ НОТАРИУСОВ Г. АРХАНГЕЛЬСКА
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ НОТАРИУСОВ Г. СЕВЕРОДВИНСКА
№ п/п | ФИО нотариуса | Адрес | Телефон |
1 | Зебзеева Р.Н. | ул. Бойчука, 2, каб. 9 | 2-42-42 |
2 | Кириллова Е.Л. | ул. Ломоносова, 88 | 3-47-59 |
3 | Кочергина Р.Д. | ул. Профсоюзная, 21 | 6-14-05 |
4 | Новоселова Г.Г. | ул. К. Маркса, 7 | 2-20-79 |
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ НОТАРИУСОВ Г. ВЕЛЬСКА
№ п/п | ФИО нотариуса | Адрес | Телефон |
1 | Кокорина Т.В. | ул. Гагарина, 35 | 6-38-89 |
2 | Саврицкая Л.П. | ул. Гагарина, 35 | 6-36-76 |