Положение об арендной плате за пользование земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности утверждено на сессии
городского Совета депутатов в соответствии с Федеральным законом № 131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изменениями), Земельным кодексом РФ, статьей 22 Устава МО
«Город Архангельск» и определяет размер, порядок, условия и сроки
взимания аренды.
ВСТУПИЛО В СИЛУ НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ – СОБСТВЕННОСТИ МО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
И.О. МЭРА АРХАНГЕЛЬСКА ВИКТОР ПАВЛЕНКО ПОЗДРАВИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ АРТУРА ЧИЛИНГАРОВА С НАГРАЖДЕНИЕМ ЗВЕЗДОЙ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемый Артур Николаевич!
От имени мэрии Архангельска и всех горожан сердечно поздравляю Вас с
присвоением звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм,
проявленные в экстремальных условиях высокоширотной арктической
глубоководной экспедиции. Считаю, что эта высокая награда еще раз
подтвердила правильность выбора жителей нашей области и ее центра,
отдавших свои голоса за Вас как кандидата номер один в региональных
предвыборных списках политической партии «Единая Россия» на выборах в
Государственную Думу РФ в декабре 2007-го.
12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры!
ЕВГЕНИЙ КОКОВИН: Я ЭТИМ ГОРОДОМ ХРАНИМ…
9 января 2008 года Архангельск отметил 95-летие известного
детского северного писателя Евгения Степановича Коковина. Родственники
писателя, юные читатели, представители Архангельского регионального
отделения Союза писателей России, библиотекари, краеведы собрались в
этот день у дома № 5 на ул. Логинова, где в последние годы жил Евгений
Степанович, чтобы возложить венок и цветы к памятной доске.
ЛОМОНОСОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШАЕТ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ
Завтра, 11 января 2008 года, в 9.30 в читальном зале Центральной
городской библиотеки им. М. В. Ломоносова на проспекте Троицком, 64
пройдут «Рождественские встречи». Гостям мероприятия расскажут об
истории Рождественской церкви, которая была в Архангельске и в этом
году могла бы отпраздновать свое 400-летие.
Такси и перевозка грузов
Такси
1.
Ока, очень доступное такси
163000, Архангельск, Сев. двины наб., 77/1
Тел.: (8182) 20-00-00
Банки
№ п/п | Банк | Адрес | Телефон | Открытие р/счёта, руб. | Банковская карточка*, руб. |
1 | Архангельский железнодорожный коммерческий банк | ул. 23-й Гвард. Див., 10/1 | 23-66-36 | 100 | 100 |
2 | Балтинвестбанк | ул. Р. Люксембург, 5 | 61-89-58 | 500 | 120 |
3 | Банк Москвы | ул. Тимме, 26 | 23-66-09 | 0 | 120 |
4 | Банк ОВК | ул. Выучейского, 33 | 65-33-66 | 600 | 100 |
5 | Гута-банк | пр. Троицкий, 51 | 65-75-49 | 100 | — |
6 | МАК-Банк | ул. Поморская, 36 | 65-32-26 | 0 | бесплатно |
7 | МДМ-Банк | ул. Урицкого, 1 | 62-03-10 | 250 | — |
8 | Московский индустриальный банк | ул. Поморская, 7 ул. Воскресенская, 112/1 ул. Галушина, 15 пр. Никольский, 15 | 20-08-36 26-08-54 64-46-89 29-71-67 | 500 | 250 |
9 | Первый судоходный банк | ул. Поморская, 49 | 65-63-94 | 0 | 100 |
10 | Петрокоммерц | ул. Логинова, 7 | 65-77-28 | 0 | — |
11 | Промстройбанк | ул. Поморская, 2 | 65-77-89 | 1000 | — |
12 | Россельхозбанк | ул. Серафимовича, 32 | 65-38-42 | 1000 | — |
13 | Российский капитал | пл. Ленина, 4 | 65-40-47 | 0 | — |
14 | Сбербанк | пр. Ломоносова, 137 ул. Воскресенская, 99 ул. Северодвинская, 84 ул. Поморская, 7 | 65-64-78 46-19-75 64-28-01 65-71-82 | 500 | 150 |
15 | Северная клиринговая палата | ул. Воскресенская, 8 | 65-24-15 | 400 | бесплатно |
16 | Северный кредит | ул. Садовая, д. 14 | 64-70-70 | 1000 | бесплатно |
17 | Собинбанк | ул. К. Либкнехта, 23/1 | 65-57-47 | 1000 | бесплатно |
18 | Севергазбанк | пр. Новгородский, 91 | 65-15-10 | 0 | бесплатно |
19 | Стройсевзапбанк | пр. Троицкий, 63 | 21-57-09 | 500 | бесплатно |
20 | Уралсиб | наб. Северной Двины, 68 | 20-71-61 | 250 | 50 |
21 | Фондсервисбанк | пр. Ломоносова, 86 | 21-01-10 | 200 | 50 |
22 | Энерго-Банк | ул. Поморская, 2 | 21-17-97 | 0 | — |
Полезные телефоны
Объединенная диспетчерская служба мэрии города | 004 |
Городская служба спасения | 081 |
Недвижимость Архангельска
Тип | Район | Улица | Дом | Этаж | Общ. пл. | Жил./Кух. | Тип дома | Примечание | Цена | Агентство |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фактория | Ленинградский | 333/1 | 5/5 | 17,3 | 12,2/ | кирп. | хор сост | | «555» (445554) |
1 | Центр | Садовая | 52/1 | 5/5 | 44 | 24/10,5 | кирп. | с/у совмещ, Тт | | 21 век (207888) |
1 | Центр | Выучейского | 14 | 6/10 | 46,5 | /10 | инд.кирп. | с/у см | | 21 век (207888) |
1 | Центр | Дзержинского | 7 | 6/9 | 30,9 | 16,5/6,7 | ульян. | с/у см | | 21 век (207888) |
1 | Центр | Дзержинского | 25/2 | 1/9 | 32,5 | 16,5/6 | ульян. | с/у совмещ | | 21 век (207888) |
1 | Центр | Сов.Космонавтов | 37 | 5/9 | 31,1 | 18/6 | ульян. | с/у см, Тт, Л | | 21 век (207888) |
1 | Центр | Комсомольская | 45 | 4/5 | 31 | 18/6,5 | пан. | с/у совмещ, Б | | 21 век (207888) |
1 | Центр | Гайдара | 50 | 1/10 | 33 | 12/8 | 93 серия | с/у разд, Тт, Лз | | 21 век (207888) |
1 | Центр | Гагарина | 1 | 2/5 | 42 | 18/8 | инд.кирп. | Тт, с/у разд | | 21 век (207888) |
1 | 6-8 м/р | Осипенко | 20 | 7/9 | 36 | 18/9 | 93 серия | с/у см, Бз | | 21 век (207888) |
1 | Центр | Воронина | 32 | 2/5 | 40 | 19/9,8 | кирп. | с/у разд, Л | | 21 век (207888) |
1 | Соломбала | Советская | 11 | 9/10 | 32,2 | 14,3/7,5 | 95 серия | с/у разд, Лз | | 21 век (207888) |
1 | Уйма | Большесельская | 85 | 5/5 | 29,8 | 16,2/5,2 | кирп. | , Б | | Авеню (270111) |
1 | Варавино | Воронина | 32/3 | 4/9 | 34,5 | 17/8,7 | инд.кирп. | нов с/т, тр, хор рем | | Авеню (270111) |
1 | 6-8 м/р | Галушина | 19/2 | 1/9 | 31 | 18/6,2 | ульян. | | Авеню (270111) | |
1 | 6-8 м/р | Галушина | 23/1 | 3/9 | 36,9 | 18,7/8,7 | 95 серия | 1997 г.п, коопер, солнеч, с/у см, газ, хор сост, Бз | | Авеню (270111) |
1 | Центр | Дзержинского | 3 | 1/9 | 32 | 12,5/9 | 93 серия | Тт, дв/дв, торг, Лз | | Авеню (270111) |
1 | Сульфат | Ильича | 43/3 | 3/5 | 31 | 14/7,5 | пан. | нов. с/т, трубы, МКЛ, паркет, отл.сост., Бз | | Авеню (270111) |
1 | Варавино | Ленинградский | 265 | 5/5 | 32 | 18/6 | пан. | ж/дв, солнеч, док гот, возмож ипотека, Б | | Авеню (270111) |
1 | Сульфат | Партизанская | 64 | 5/5 | 32 | 18/6,5 | кирп. | ТТ, рем, хор сост, Бз | | Авеню (270111) |
1 | Маймакса | Победы | 116 | 7/9 | 45 | 28,3/6,4 | ульян. | углов, солнеч, БзЛз | | Авеню (270111) |
1 | Сульфат | 40 лет Победы | 5 | 8/9 | 31 | 17/5,5 | ульян. | с/у разд, обмен подобран, Б | | Авеню (270111) |
1 | 6-8 м/р | Стрелковая | 24/1 | 5/9 | 36,9 | 18,7/8,7 | 95 серия | с/у совмещ, 2006 г.п., хор сост, Лз | | Авеню (270111) |
1 | Центр | Урицкого | 54/1 | 7/9 | 33,8 | 19,3/6,4 | инд.кирп. | возмож ипотека | | Авеню (270111) |
1 | Соломбала | Папанина | 11 | 1/5 | 33,3 | 16,8/5,4 | кирп. | с/у совм., черн.отд., с/п, торг, Б | | АГР (434334) |
1 | Центр | Дзержинского | 27 | 4/9 | 32 | 12,1/7,8 | 93 серия | с/у разд, хор сост, 1998 г.п, Лз | | АГР (434334) |
1 | Центр | Воскресенская | 104 | 7/13 | 35 | 20/7 | кирп. | солнеч, с/у разд, хор сост, Л | | АГР (434334) |
1 | Фактория | Кононова | 2 | 1/9 | 34,6 | 17,9/9,9 | кирп. | с/у совмещ, торг | | АГР (434334) |
1 | 2 л/з | Ленинградский | 358/3 | 5/5 | 33,3 | 17,9/7,1 | пан. | с/у разд, торг, Б | | АГР (434334) |
1 | Центр | Садовая | 52/1 | 4/5 | 44,5 | 24,2/10,9 | кирп. | с/у совм., хор.сост., торг, — | | АГР (434334) |
1 | Центр | 23 Гв.Дивизии | 3 | 5/9 | 30,6 | 16,9/5,2 | ульян. | с/у разд, хор сост, Л | | АГР (434334) |
1 | Центр | Выучейского | 28 | 3/10 | 31 | 14,7/7,8 | кирп. | с/у совмещ, ж/дв, хор сост, торг, Лз | | АГР (434334) |
1 | 6-8 м/р | Абрамова | 5 | 1/10 | 31 | 12,7/8,7 | 93 серия | с/у разд, в/сч, встр кух, ж/дв | | АГР (434334) |
1 | Центр | Урицкого | 51 | 1/9 | 31 | 12,7/7,6 | 93 серия | с/у разд, нов с/т, хор сост, Лз | | АГР (434334) |
1 | 6-8 м/р | Галушина | 25 | 8/9 | 38,2 | 13,8/13,9 | кирп. | с/у совмещ | | АГР (434334) |
1 | Соломбала | Советская | 11 | 8/10 | 32,3 | 12,3/7,9 | 95 серия | хор сост, Б | | АГР (434334) |
1 | Центр | Тимме | 19 | 3/5 | 30,5 | 17,4/5,2 | 93 серия | с/у совмещ, ж/дв, Тт, хор сост, Бз | | АГР (434334) |
1 | 6-8 м/р | Галушина | 25 | 3/9 | 32,2 | 20/6 | кирп. | с/у совм., отл.сост., новый ремонт, встр.кух., — | | АГР (434334) |
1 | Центр | Комсомольская | 45 | 4/5 | 31 | 18/6,1 | пан. | нов с/т, ж/дв, хор сост | | АГР (434334) |
Карты Архангельска
Предлагаем воспользоваться новой интерактивной картой города с поиском объектов по адресу.