Домой Новости ВИКТОР ЧУРНОСОВ: НАБОР БАЛЛОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ КАПРЕМОНТА ОПРЕДЕЛЯЛСЯ ЖЕЛАНИЕМ И ДИСЦИПЛИНОЙ СОБСТВЕННИКОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВИКТОР ЧУРНОСОВ: НАБОР БАЛЛОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ КАПРЕМОНТА ОПРЕДЕЛЯЛСЯ ЖЕЛАНИЕМ И ДИСЦИПЛИНОЙ СОБСТВЕННИКОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

0
ВИКТОР ЧУРНОСОВ: НАБОР БАЛЛОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ КАПРЕМОНТА ОПРЕДЕЛЯЛСЯ ЖЕЛАНИЕМ И ДИСЦИПЛИНОЙ СОБСТВЕННИКОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВИКТОР ЧУРНОСОВ: НАБОР БАЛЛОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ КАПРЕМОНТА ОПРЕДЕЛЯЛСЯ ЖЕЛАНИЕМ И ДИСЦИПЛИНОЙ СОБСТВЕННИКОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙФормирование новой адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов на текущий год вызвано изменившимся Порядком по отбору многоквартирных домов. Он был утвержден постановлением областной администрации от 3 февраля 2009 года.

Начальник управления ЖКХ и энергетики Виктор Чурносов пояснил, что данным документом определены критерии отбора многоквартирных домов (МКД) по бальной системе в случае превышения объема заявок в адресную программу над лимитом, установленным администрацией области на ее финансирование.

Распоряжением мэра Виктора Павленко была создана рабочая группа по определению бальной системы на основе предложенных критериев и формированию перечня многоквартирных домов для включения в городскую адресную программу. В рабочую группу вошли представители мэрии города, депутаты городского Совета, члены некоммерческих объединений управляющих организаций.

Базовыми критериями являлись сроки ввода зданий в эксплуатацию, их износ, комплексность проведения капитального ремонта. 

— Реальные критерии носили субъективный характер, и набор баллов по ним определялся лишь желанием и дисциплиной собственников помещений в многоквартирных домах и управляющих организаций, — подчеркнул Виктор Чурносов. 

— Учитывая затратный характер подготовки документов в заявку на включение МКД в программу, на совещаниях в мэрии с управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК и прочими жилищными кооперативами было предложено внимательно изучить критерии и свои возможности вхождения в программу, учитывая, что сумма заявок кратно превышает лимиты софинансирования, — уточнил Виктор Павлович. — В результате было подано 94 заявки от управляющих компаний и ТСЖ на сумму 1,7 млрд. рублей.

В первоначальной программе на 2009 год все средства делились поровну между управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК согласно общей площади управления. Это не позволяло обеспечить комплексный ремонт многоквартирных домов и противоречило принятым позже администрацией области критериям отбора многоквартирных домов. Новый подход позволил войти в программу наиболее нуждающимся в срочном ремонте многоквартирным домам.

В ремонте инженерных сетей предпочтение отдано наиболее затратным – замене лифтов.

Для включения в программу большего числа домов группой депутатов горсовета было предложено ограничить максимальную сумму софинансирования на один многоквартирный дом до 10 млн. рублей, что и вошло в утвержденную Программу.

Распределение средств софинансирования Программы было осуществлено между округами пропорционально численности проживающего населения. Это позволило каждой территории включить в программу капремонта наиболее проблемные дома. Так, например, проходные баллы по включению МКД в Программу составили: по Ломоносовскому округу — 61,5 балла, а по Исакогорскому и Цигломенскому округам – 35,5 балла.

— В связи с тем, что дома Исакогорского и Цигломенского округов не получили средств в 2008 году, принято решение об увеличении финансирования на эту сумму капремонта на текущий год, — отметил Виктор Павлович.

  Таблица № 1  
   
 Перечень многоквартирных домов МО «Город Архангельск», в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2009 году
 
№ п/п Адрес многоквартирного дома год группа капитальности площадь помещений, кв.м. Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта (тыс. руб.) Удельная стоимость капитального ремонта, руб./кв.м. общей площади помещений в МКД
  ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего в том числе жилых  
  всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан  
   
   
  всего в том числе  
  за счет средства фонда за счет бюджета субъекта РФ предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Октябрьский округ  
1 ул. Авиационная, д. 1 1964 нет 1 1906,3 1906,3 863,6 ремонт систем теплоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 227,0 202,1 3,7 9,8 11,4 119
  ООО «Управленческая компания Жилкомсервис» ремонт систем водоснабжения 483,0 430,1 7,8 20,9 24,2 253
  ремонт систем водоотведения 74,4 66,3 1,2 3,2 3,7 39
  ремонт крыши 512,5 456,4 8,3 22,2 25,6 269
  ремонт фасада 837,4 745,7 13,5 36,3 41,9 439
2 ул. Авиационная, д. 2 1964 нет 1 1961,9 1961,9 616,6 ремонт систем теплоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 227,0 202,1 3,7 9,8 11,4 116
  ООО «Управленческая компания Жилкомсервис» ремонт систем водоснабжения 483,0 430,1 7,8 20,9 24,2 246
  ремонт систем водоотведения 74,4 66,3 1,2 3,2 3,7 38
  ремонт крыши 522,9 465,8 8,4 22,7 26,1 267
  ремонт фасада 837,4 745,7 13,5 36,3 41,9 427
3 ул. Авиационная, д. 3 1964 нет 1 1898,2 1898,2 841,5 ремонт систем теплоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 226,0 201,2 3,7 9,8 11,3 119
  ООО «Управленческая компания Жилкомсервис» ремонт систем водоснабжения 483,0 430,1 7,8 20,9 24,2 254
  ремонт систем водоотведения 74,4 66,3 1,2 3,2 3,7 39
  ремонт крыши 513,5 457,2 8,3 22,3 25,7 271
  ремонт фасада 837,4 745,7 13,5 36,3 41,9 441
4 Аэропорт «Архангельск», д. 4 1963 нет 1 1405,8 1087,0 367,3 ремонт систем теплоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 184,4 164,2 3,0 8,0 9,2 131
  ООО «Управленческая компания Жилкомсервис» ремонт систем водоснабжения 326,1 290,4 5,3 14,1 16,3 232
  ремонт систем водоотведения 53,5 47,6 0,9 2,3 2,7 38
  ремонт крыши 371,4 330,7 6,0 16,1 18,6 264
  ремонт фасада 926,2 824,7 15,0 40,2 46,3 659
5 проезд К. С. Бадигина, д. 5 1955 нет 4 494,2 494,2 244,4 ремонт систем электроснабжения 348,4 310,3 5,6 15,1 17,4 705
  ТСЖ «Октябрьский округ» ремонт крыши 284,7 253,6 4,6 12,3 14,2 576
6 проезд К. С. Бадигина, д. 15 1958 нет 4 929,7 929,7 727,5 ремонт систем электроснабжения 337,8 300,8 5,5 14,6 16,9 363
  ТСЖ «Октябрьский округ» ремонт крыши 275,9 245,6 4,5 12,0 13,8 297
7 ул. Воскресенская, д. 95 корп. 1 1978 нет 1 4222,6 4222,6 3761,5 ремонт систем электроснабжения 1625,2 1429,5 26,3 70,5 99,1 385
  ООО «Связькабельстрой-2» ремонт систем теплоснабжения 1282,8 1128,2 20,7 55,6 78,3 304
  ремонт систем водоснабжения 649,3 571,1 10,5 28,1 39,6 154
  ремонт крыши 1288,3 1133,1 20,8 55,8 78,6 305
8 ул. Гагарина, д. 1 1961 нет 1 5571,1 4467,6 3443,6 ремонт систем электроснабжения, в т.ч. установка приборов учета 1074,9 902,3 17,4 46,6 108,6 193
  ООО «Управляющая компания Соломбала-1» ремонт систем теплоснабжения 1332,8 1119,0 21,5 57,8 134,6 239
  ремонт систем водоснабжения, в т. ч. установка приборов учета 617,5 518,3 10,0 26,8 62,4 111
  ремонт систем водоотведения 126,5 106,2 2,0 5,5 12,8 23
9 ул. Гагарина, д. 2 1964 нет 1 6037,1 4316,8 3373,0 ремонт систем электроснабжения, в т.ч. установка приборов учета 706,7 615,2 11,4 30,6 49,5 117
  ТСЖ «Арктическое» ремонт систем теплоснабжения 4084,6 3555,6 66,0 177,1 285,9 677
  ремонт систем водоснабжения, в т. ч. установка приборов учета 46,0 40,1 0,7 2,0 3,2 8
  ремонт подвальных помещений 599,4 521,7 9,7 26,0 42,0 99
10 ул. Гагарина, д. 3 1962 нет 1 1649,6 1276,6 1025,4 ремонт систем электроснабжения, в т.ч. установка приборов учета 584,9 491,1 9,4 25,4 59,1 355
  ООО «Управляющая компания Соломбала-1» ремонт систем водоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 355,0 298,0 5,7 15,4 35,9 215
11 ул. Гагарина, д. 7 1961 нет 1 1568,9 1568,9 1379,5 ремонт систем электроснабжения, в т.ч. установка приборов учета 584,9 491,1 9,4 25,4 59,1 373
  ООО «Управляющая компания Соломбала-1» ремонт систем водоснабжения, в т. ч. установка приборов учета 355,0 298,0 5,7 15,4 35,9 226
  ремонт крыши 615,0 516,4 9,9 26,7 62,1 392
12 ул. Гагарина, д. 10 1961 нет 1 2971,5 2971,5 2187,3 ремонт систем теплоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 1150,1 1010,3 18,6 49,9 71,3 387
  ООО «УК Ломоносовский» ремонт систем водоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 486,3 427,1 7,9 21,1 30,2 164
  ремонт систем водоотведения 246,2 216,2 4,0 10,7 15,3 83
  ремонт крыши 1526,0 1340,7 24,7 66,2 94,6 514
  ремонт фасада 1066,4 936,9 17,2 46,2 66,1 359
13 ул. Гагарина, д. 14 1965 нет 2 4770,0 3796,0 3067,2 ремонт систем теплоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 1855,4 1630,0 30,0 80,4 115,0 389
  ООО «УК Ломоносовский» ремонт систем водоснабжения, в т. ч. установка приборов учета 734,9 645,5 11,9 31,9 45,6 154
  ремонт систем водоотведения 704,6 619,0 11,4 30,5 43,7 148
  ремонт крыши 2718,5 2388,3 43,9 117,8 168,5 570
14 ул. Гайдара, д. 4 1962 нет 1 1549,2 1549,2 1173,4 ремонт систем электроснабжения, в т.ч. установка приборов учета 329,5 293,4 5,3 14,3 16,5 213
  ТСЖ «Октябрьский» ремонт систем теплоснабжения 945,3 841,7 15,3 41,0 47,3 610
  ремонт систем водоснабжения 1036,6 923,2 16,7 44,9 51,8 669
  ремонт фасада 1325,5 1180,3 21,4 57,5 66,3 856
15 проспект Дзержинского, д. 15 1969 нет 1 14717,5 14686,3 9749,3 замена лифтов 10012,7 8796,0 161,8 434,1 620,8 680
  ООО «ТОРН-1»  
16 ул. Логинова, д. 8 1964 нет 1 3671,1 2556,2 2089,9 ремонт систем теплоснабжения 670,3 597,0 10,8 29,1 33,5 183
  ООО «Октябрьский» ремонт систем водоснабжения 530,9 472,8 8,6 23,0 26,5 145
  ремонт фасада 1100,0 979,5 17,8 47,7 55,0 300
17 ул. Комсомольская, д. 10 1964 нет 1 2889,9 2889,9 2476,0 ремонт систем электроснабжения, в т.ч. установка приборов учета 568,9 506,7 9,2 24,7 28,4 197
  ТСЖ «Октябрьский» ремонт систем теплоснабжения 1155,4 1028,8 18,7 50,1 57,8 400
  ремонт систем водоснабжения 1118,4 995,9 18,1 48,5 55,9 387
  ремонт систем водоотведения 570,2 507,8 9,2 24,7 28,5 197
18 ул. Комсомольская, д. 36 1963 нет 1 2943,4 2032,9 1412,2 ремонт систем электроснабжения, в т.ч. установка приборов учета 564,7 502,9 9,1 24,5 28,2 192
  ТСЖ «Октябрьский» ремонт систем теплоснабжения 969,1 862,9 15,7 42,0 48,5 329
  ремонт систем водоснабжения 650,4 579,2 10,5 28,2 32,5 221
  ремонт систем водоотведения 459,3 409,0 7,4 19,9 23,0 156
19 ул. Комсомольская, д. 38 1938 1980 4 953,4 953,4 343,2 ремонт систем электроснабжения, в т.ч. установка приборов учета 199,6 177,7 3,2 8,7 10,0 209
  ТСЖ «Октябрьский» ремонт систем водоснабжения 309,2 275,3 5,0 13,4 15,5 324
20 ул. Комсомольская, д. 40 корп. 1 1964 нет 1 1639,8 1639,8 1214,4 ремонт систем электроснабжения, в т.ч. установка приборов учета 552,9 492,4 8,9 24,0 27,6 337
  ТСЖ «Октябрьский» ремонт систем теплоснабжения 1215,4 1082,3 19,6 52,7 60,8 741
  ремонт систем водоснабжения 974,4 867,8 15,7 42,2 48,7 594
  ремонт систем водоотведения 435,2 387,5 7,0 18,9 21,8 265
21 ул. Комсомольская, д. 43 1964 нет 1 3468,2 3379,6 2452,7 ремонт систем электроснабжения 809,7 721,0 13,1 35,1 40,5 233
  ТСЖ «Октябрьский» ремонт систем теплоснабжения 1549,0 1379,4 25,0 67,1 77,5 447
  ремонт систем водоснабжения 1333,8 1187,8 21,5 57,8 66,7 385
  ремонт систем водоотведения 763,9 680,3 12,3 33,1 38,2 220
  ремонт фасада 601,6 535,7 9,7 26,1 30,1 173
22 просп. Ломоносова, д. 177 1981 нет 1 12622,1 12622,1 9667,7 ремонт систем электроснабжения 1241,5 1062,1 20,1 53,8 105,5 98
  ООО «Управляющая компания «Наш дом Архангельск» ремонт систем теплоснабжения 2523,5 2158,8 40,8 109,4 214,5 200
  ремонт систем водоснабжения 720,7 616,6 11,6 31,2 61,3 57
  замена лифтов 5009,9 4286,2 80,9 217,2 425,8 397
23 проспект Ломоносова, д. 183 корп. 2 1927 1986 4 355,3 355,3 243,3 ремонт систем теплоснабжения 143,0 127,3 2,3 6,2 7,2 402
  ТСЖ «Октябрьский округ» ремонт систем водоснабжения 150,6 134,2 2,4 6,5 7,5 424
  ремонт крыши 262,4 233,7 4,2 11,4 13,1 739
24 проспект Ломоносова, д. 183 корп. 4 1930 1987 4 539,2 539,2 289,2 ремонт систем электроснабжения 386,0 343,8 6,2 16,7 19,3 716
  ТСЖ «Октябрьский округ» ремонт систем водоснабжения 150,6 134,2 2,4 6,5 7,5 279
  ремонт крыши 295,7 263,3 4,8 12,8 14,8 548
25 проспект Ломоносова, д. 194 1966 нет 1 1564,0 1564,0 1405,1 ремонт систем электроснабжения, в т.ч. установка приборов учета 315,6 281,0 5,1 13,7 15,8 202
  ТСЖ «Октябрьский» ремонт систем теплоснабжения 887,1 789,9 14,3 38,5 44,4 567
  ремонт систем водоснабжения 802,5 714,6 13,0 34,8 40,1 513
  ремонт систем водоотведения 391,9 349,0 6,3 17,0 19,6 251
26 проспект Ломоносова, д. 199 1963 нет 1 1521,4 1142,5 869,0 ремонт систем электроснабжения 376,6 331,2 6,1 16,3 23,0 248
  ООО «Связькабельстрой-2» ремонт систем теплоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 749,2 658,9 12,1 32,5 45,7 492
  ремонт систем водоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 456,2 401,2 7,4 19,8 27,8 300
  ремонт крыши 848,5 746,2 13,7 36,8 51,8 558
  ремонт фасада 1378,2 1212,1 22,3 59,7 84,1 906
27 проспект Ломоносова, д. 220 1977 нет 1 4044,8 4044,8 2924,8 ремонт систем теплоснабжения 1416,3 1245,6 22,9 61,4 86,4 350
  ООО «Связькабельстрой-2» ремонт систем водоснабжения 643,4 565,9 10,4 27,9 39,2 159
  ремонт крыши 1514,9 1332,3 24,5 65,7 92,4 375
  ремонт фасада 541,5 476,3 8,7 23,5 33,0 134
28 набережная Северной Двины, д. 87 1932 1961 1 2712,7 2001,0 1864,3 ремонт систем электроснабжения 886,8 780,0 14,3 38,4 54,1 327
  ООО «Связькабельстрой-2» ремонт систем теплоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 961,9 846,0 15,5 41,7 58,7 355
  ремонт систем водоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 149,7 131,7 2,4 6,5 9,1 55
  ремонт подвальных помещений 79,8 70,1 1,3 3,5 4,9 29
29 набережная Северной Двины, д. 93 1932 1961 1 3628,0 2626,9 2360,1 ремонт систем электроснабжения 399,6 351,4 6,5 17,3 24,4 110
  ООО «Связькабельстрой-2» ремонт систем теплоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 883,8 777,3 14,3 38,3 53,9 244
  ремонт систем водоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 636,1 559,4 10,3 27,6 38,8 175
  ремонт крыши 1534,8 1349,9 24,8 66,5 93,6 423
  ремонт фасада 2160,5 1900,1 34,9 93,7 131,8 596
30 набережная Северной Двины, д. 110 корп. 1 1951 нет 3 1859,1 1472,2 1148,0 ремонт систем электроснабжения, в т.ч. установка приборов учета 382,6 340,7 6,2 16,6 19,1 206
  ТСЖ «Октябрьский» ремонт систем теплоснабжения 1167,5 1039,6 18,9 50,6 58,4 628
  ремонт систем водоснабжения 736,7 656,1 11,9 31,9 36,8 396
  ремонт систем водоотведения 327,8 291,9 5,3 14,2 16,4 176
  ремонт фасада 907,3 807,9 14,7 39,3 45,4 488
31 проспект Обводный канал, д. 50 1965 нет 1 1264,4 1197,6 1035,8 ремонт систем теплоснабжения 980,6 861,5 15,8 42,5 60,8 776
  ООО «ТОРН-1» ремонт систем водоснабжения, в т. ч. установка приборов учета 290,9 255,6 4,7 12,6 18,0 230
  ремонт крыши 957,9 841,5 15,5 41,5 59,4 758
32 ул. Садовая, д. 2 корп. 1 1963 нет 1 2871,2 2413,4 2079,6 ремонт систем электроснабжения 130,1 114,5 2,1 5,6 7,9 45
  ООО «Связькабельстрой-2» ремонт систем теплоснабжения 888,4 781,3 14,4 38,5 54,2 309
  ремонт систем водоснабжения, в т. ч. установка приборов учета 583,0 512,7 9,4 25,3 35,6 203
  ремонт крыши 996,4 876,3 16,1 43,2 60,8 347
  ремонт подвальных помещений 80,9 71,2 1,3 3,5 4,9 28
  ремонт фасада 1393,3 1225,4 22,5 60,4 85,0 485
33 ул. Садовая, д. 5 1968 нет 1 3690,6 3203,2 2780,8 ремонт систем теплоснабжения 973,0 855,7 15,7 42,2 59,4 264
  ООО «Связькабельстрой-2» ремонт систем водоснабжения, в т. ч. установка приборов учета 730,4 642,3 11,8 31,7 44,6 198
  ремонт крыши 1468,1 1291,2 23,7 63,6 89,6 398
  ремонт подвальных помещений 89,0 78,3 1,4 3,9 5,4 24
  ремонт фасада 314,3 276,4 5,1 13,6 19,2 85
34 ул. Садовая, д. 36 1963 нет 1 2835,8 2838,5 1669,0 ремонт систем теплоснабжения 1151,0 1024,9 18,6 49,9 57,6 406
  ООО «УК Ломоносовский» ремонт систем водоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 480,3 427,7 7,8 20,8 24,0 169
  ремонт крыши 1319,5 1175,0 21,3 57,2 66,0 465
  ремонт фасада 1419,1 1263,7 22,9 61,5 71,0 500
35 ул. Садовая, д. 38 1963 нет 1 2881,2 2881,2 1665,3 ремонт систем теплоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 1150,5 1010,7 18,6 49,9 71,3 399
  ООО «УК Ломоносовский» ремонт систем водоснабжения, в т. ч. установка приборов учета 981,9 862,5 15,9 42,6 60,9 341
  ремонт систем водоотведения 566,3 497,6 9,1 24,5 35,1 197
  ремонт крыши 1326,9 1165,7 21,4 57,5 82,3 461
36 ул. Садовая, д. 40 1963 нет 1 2973,8 2973,8 1994,1 ремонт систем теплоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 1151,7 1011,8 18,6 49,9 71,4 387
  ООО «УК Ломоносовский» ремонт систем водоснабжения, в т. ч. установка приборов учета 981,9 862,5 15,9 42,6 60,9 330
  ремонт систем водоотведения 490,9 431,3 7,9 21,3 30,4 165
  ремонт крыши 1317,7 1157,6 21,3 57,1 81,7 443
37 ул. Садовая, д. 52 корп. 2 1967 нет 1 3036,1 3036,1 1994,2 ремонт систем теплоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 1135,7 997,8 18,3 49,2 70,4 374
  ООО «УК Ломоносовский» ремонт систем водоснабжения, в т. ч. установка приборов учета 395,1 347,1 6,4 17,1 24,5 130
  ремонт крыши 1563,8 1373,8 25,3 67,8 97,0 515
  ремонт фасада 939,1 825,0 15,2 40,7 58,2 309
38 ул. Свободы, д. 23 корп. 1 1956 нет 3 771,0 771,0 510,2 ремонт систем электроснабжения, в т.ч. установка приборов учета 121,1 107,8 2,0 5,2 6,1 157
  ТСЖ «Октябрьский» ремонт систем теплоснабжения 280,9 250,2 4,5 12,2 14,0 364
  ремонт систем водоснабжения 356,4 317,4 5,8 15,4 17,8 462
  ремонт систем водоотведения 235,5 209,7 3,8 10,2 11,8 305
39 ул. Свободы, д. 25 1962 нет 1 1230,4 1199,2 980,7 ремонт систем электроснабжения, в т.ч. установка приборов учета 374,5 333,6 6,1 16,2 18,7 304
  ТСЖ «Октябрьский» ремонт систем теплоснабжения 952,7 848,4 15,4 41,3 47,6 774
  ремонт систем водоснабжения 796,4 709,2 12,9 34,5 39,8 647
  ремонт систем водоотведения 458,8 408,6 7,4 19,9 22,9 373
40 ул. Свободы, д. 31 1963 нет 1 1437,9 1320,8 1203,7 ремонт систем электроснабжения, в т.ч. установка приборов учета 384,1 342,0 6,2 16,7 19,2 267
  ТСЖ «Октябрьский» ремонт систем теплоснабжения 787,1 700,9 12,7 34,1 39,4 547
  ремонт систем водоснабжения 796,4 709,2 12,9 34,5 39,8 554
  ремонт систем водоотведения 458,8 408,6 7,4 19,9 22,9 319
  ремонт фасада 1088,5 969,4 17,6 47,2 54,4 757
41 ул. Суворова, д. 9 1965 нет 1 2801,1 2717,1 1710,0 ремонт систем электроснабжения, в т.ч. установка приборов учета 460,8 410,4 7,4 20,0 23,0 165
  ТСЖ «Октябрьский» ремонт систем теплоснабжения 969,1 862,9 15,7 42,0 48,5 346
  ремонт систем водоснабжения 650,4 579,2 10,5 28,2 32,5 232
42 ул. Суворова, д. 12 1962 нет 1 3352,4 3096,0 2960,9 ремонт систем электроснабжения, в т.ч. установка приборов учета 344,5 303,0 5,6 14,9 21,0 103
  ООО «Связькабельстрой-2» ремонт систем теплоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 1170,3 1029,3 18,9 50,7 71,4 349
  ремонт систем водоснабжения, в т. ч. установка приборов учета 763,6 671,6 12,3 33,1 46,6 228
  ремонт систем водоотведения 434,8 382,5 7,0 18,8 26,5 130
  ремонт крыши 1591,2 1399,4 25,7 69,0 97,1 475
  ремонт подвальных помещений 480,5 422,6 7,8 20,8 29,3 143
  ремонт фасада 2938,5 2584,4 47,5 127,4 179,2 877
43 ул. Суворова, д. 16 1964 нет 1 2479,8 2286,0 2030,3 ремонт систем электроснабжения, в т.ч. установка приборов учета 320,2 281,6 5,2 13,9 19,5 129
  ООО «Связькабельстрой-2» ремонт систем теплоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 826,9 727,3 13,4 35,8 50,4 333
  ремонт систем водоснабжения, в т. ч. установка приборов учета 586,5 515,8 9,5 25,4 35,8 237
  ремонт систем водоотведения 338,7 297,8 5,5 14,7 20,7 137
  ремонт крыши 1247,5 1097,3 20,2 54,1 76,1 503
  ремонт подвальных помещений 485,3 426,9 7,8 21,0 29,6 196
44 ул. Тимме Я., д. 20 корп. 2 1970 нет 1 2279,7 2279,7 1942,3 ремонт систем водоотведения 19,0 16,7 0,3 0,8 1,2 8
  ООО «ТОРН-1» ремонт лифтового оборудования 1668,8 1466,0 27,0 72,3 103,5 732
  ремонт крыши 618,9 543,7 10,0 26,8 38,4 271
45 проспект Троицкий, д. 121 корп. 2 1963 нет 1 3069,0 2432,3 1888,5 ремонт систем теплоснабжения 1293,7 1152,0 20,9 56,1 64,7 422
  ООО «Октябрьский-2» ремонт систем водоснабжения 496,0 441,7 8,0 21,5 24,8 162
  ремонт систем водоотведения 303,7 270,4 4,9 13,2 15,2 99
  ремонт фасада 1257,1 1119,4 20,3 54,5 62,9 410
46 проспект Троицкий, д. 157 1964 нет 1 1577,0 1419,1 730,2 ремонт систем электроснабжения, в т.ч. установка приборов учета 231,1 205,8 3,7 10,0 11,6 147
  ООО «Связькабельстрой-2» ремонт систем теплоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 1248,1 1111,4 20,2 54,1 62,4 791
  ремонт систем водоснабжения, в т. ч. установка приборов учета 667,0 593,9 10,8 28,9 33,4 423
  ремонт подвальных помещений 171,9 153,0 2,8 7,5 8,6 109
  ремонт крыши 1534,6 1366,6 24,8 66,5 76,7 973
47 проспект Троицкий, д. 159 1964 нет 1 1577,0 1419,1 1062,6 ремонт систем электроснабжения, в т.ч. установка приборов учета 216,6 190,5 3,5 9,4 13,2 137
  ООО «Связькабельстрой-2» ремонт систем теплоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 694,3 610,6 11,2 30,1 42,4 440
  ремонт систем водоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 192,1 169,0 3,1 8,3 11,7 122
  ремонт подвальных помещений 79,3 69,8 1,3 3,4 4,8 50
  ремонт крыши 813,6 715,7 13,1 35,3 49,6 516
48 проспект Троицкий, д. 164 1938 нет 3 2501,7 2501,7 2393,0 ремонт систем теплоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 1272,1 1117,5 20,6 55,1 78,9 508
  ООО «УК Ломоносовский» ремонт систем водоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 955,8 839,7 15,4 41,4 59,3 382
  ремонт систем водоотведения 427,4 375,5 6,9 18,5 26,5 171
  ремонт подвальных помещений 431,4 379,0 7,0 18,7 26,7 172
  ремонт фасада 1453,7 1277,1 23,5 63,0 90,1 581
49 проспект Троицкий, д. 182 1965 нет 1 1602,8 1602,8 1324,8 ремонт систем электроснабжения, в т.ч. установка приборов учета 83,7 73,6 1,4 3,6 5,1 52
  ООО «Связькабельстрой-2» ремонт систем теплоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 547,2 481,3 8,8 23,7 33,4 341
  ремонт систем водоснабжения, в т. ч. установка приборов учета 435,3 382,8 7,0 18,9 26,6 272
  ремонт подвальных помещений 79,3 69,8 1,3 3,4 4,8 49
  ремонт крыши 825,1 725,8 13,3 35,8 50,3 515
50 ул. Шубина, д. 20 1974 нет 1 5094,2 4063,2 3278,0 ремонт систем электроснабжения 279,5 245,9 4,5 12,1 17,0 55
  ООО «Связькабельстрой-2» ремонт систем теплоснабжения 1734,3 1525,3 28,0 75,2 105,8 340
  ремонт систем водоснабжения 991,1 871,6 16,0 43,0 60,5 195
  ремонт крыши 2009,5 1767,3 32,5 87,1 122,6 394
51 ул. Шубина, д. 34 1970 нет 1 5711,0 5711,0 4353,3 ремонт систем электроснабжения 282,4 248,4 4,6 12,2 17,2 49
  ООО «Связькабельстрой-2» ремонт систем теплоснабжения 1873,4 1647,6 30,3 81,2 114,3 328
  ремонт систем водоснабжения 1046,6 920,5 16,9 45,4 63,8 183
  ремонт крыши 2392,9 2104,5 38,7 103,7 146,0 419
  Ломоносовский округ  
52 ул. Воскресенская, д. 92 1966 нет 1 2703,8 2703,8 2259,1 ремонт систем электроснабжения, в т.ч. установка приборов учета 581,6 485,9 9,4 25,2 61,1 215
  ООО «Управленческая компания «СЕМЬ ДНЕЙ» ремонт систем теплоснабжения 851,5 711,4 13,8 36,9 89,4 315
  ремонт систем водоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 468,5 391,4 7,6 20,3 49,2 173
  ремонт систем водоотведения 436,2 364,5 7,0 18,9 45,8 161
  ремонт подвальных помещений 180,9 151,2 2,9 7,8 19,0 67
  ремонт фасада 724,0 604,9 11,7 31,4 76,0 268
  ремонт крыши 1348,6 1126,7 21,8 58,5 141,6 499
53 ул. Воскресенская, д. 96 1966 нет 1 2935,6 2935,6 2345,1 ремонт систем электроснабжения, в т.ч. установка приборов учета 581,6 485,9 9,4 25,2 61,1 198
  ООО «Управленческая компания «СЕМЬ ДНЕЙ» ремонт систем теплоснабжения 862,5 720,6 13,9 37,4 90,6 294
  ремонт систем водоснабжения, в т.ч. установка приборов учета 478,4 399,8 7,7 20,7 50,2 163
  ремонт систем водоотведения 436,2 364,5 7,0 18,9 45,8 149
  ремонт подвальных помещений 81,7 68,3 1,3 3,5 8,6 28
  ремонт фасада 725,5 606,1 11,7 31,5 76,2 247
