Домой Новости Сколько человек в России уже заразились коронавирусом: актуальная информация по всем регионам

Сколько человек в России уже заразились коронавирусом: актуальная информация по всем регионам

0
Сколько человек в России уже заразились коронавирусом: актуальная информация по всем регионам

Данные на 29 июля 2020 года

Сколько человек в России уже заразились коронавирусом: актуальная информация по всем регионам

Заболеваемость коронавирусом в России идет на спад, но медики и ученые не исключают, что вторая волна к нам все же придет

В России растет число людей, заразившихся коронавирусом. По данным на 29 июля, болезнь диагностировали у 828 990 человек — плюс 5 475 случаев за сутки. Умерли 169 человек (общее число — 13 673 человека), вылечились 8 116 человек (общее число — 620 333).

В этом материале мы собираем актуальные данные по распространению коронавируса в стране. Информация обновляется ежедневно.

Внимание! Данные предоставлены Федеральным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом и могут незначительно отличаться от данных, которые предоставляют штабы в регионах, из-за времени передачи данных.

Топ-5 зараженных регионов России:

  • Москва;
  • Московская область;
  • Санкт-Петербург;
  • Нижегородская область;
  • Свердловская область.

Центральный федеральный округ:

  • Москва — 239 986 человек (176 437 выздоровело, 4 434 умерло);
  • Московская область — 63 155 человек (46 048 выздоровело, 1 102 умерло);
  • Липецкая область — ‬4 522 человека (3 568 выздоровело, 22 умерло);
  • Белгородская область — 5 871 человек (5 518 выздоровело, 46 умерло);
  • Тверская область — 4 534 человека (3 810 выздоровело, 137 умерло);
  • Орловская область — 5 582 человека (4 257 выздоровело, 89 умерло);
  • Калужская область — 7 155 человек (5 866 выздоровело, 56 умерло);
  • Тамбовская область — 5 926 человек (4 768 выздоровело, 30 умерло);
  • Ярославская область — 5 955 человек (5 269 выздоровело, 27 умерло);
  • Владимирская область — 5 541 человек (5 137 выздоровело, 132 умерло);
  • Тульская область — 8 261 человек (6 830 выздоровело, 226 умерло);
  • Воронежская область — 10 976 человек (8 768 выздоровело, 80 умерло);
  • Ивановская область — 6 377 человек (4 906 выздоровело, 90 умерло);
  • Рязанская область — 6 240 человек (5 820 выздоровело, 28 умерло);
  • Брянская область — 7 305 человек (5 823 выздоровело, 35 умерло);
  • Костромская область — 2 166 человек (1 484 выздоровело, 26 умерло);
  • Смоленская область — 5 609 человек (3 895 выздоровело, 94 умерло);
  • Курская область — 6 162 человека (4 655 выздоровело, 49 умерло).
Ещё на arkhangelsk.best:
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ: АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Северо-Западный федеральный округ:

  • Санкт-Петербург — 31 140 человек (23 199 выздоровело, 2 001 умерло);
  • Калининградская область — 2 835 человек (2 334 выздоровело, 45 умерло);
  • Республика Коми — 5 221 человек (3 820 выздоровело, 48 умерло);
  • Вологодская область — 2 351 человек (1 948 выздоровело, 24 умерло);
  • Ленинградская область — 5 797 человек (4 495 выздоровело, 56 умерло);
  • Архангельская область — 8 565 человек (7 083 выздоровело, 169 умерло);
  • Мурманская область — 9 947 человек (5 697 выздоровело, 71 умерло);
  • Псковская область — 3 646 человек (2 587 выздоровело, 53 умерло);
  • Новгородская область — 3 710 человек (2 355 выздоровело, 70 умерло):
  • Республика Карелия — 2 211 человек (1 328 выздоровело, 11 умерло);
  • Ненецкий АО — 268 человек (82 выздоровело).

Приволжский федеральный округ:

  • Республика Татарстан — 5 534 человека (4 472 выздоровело, 22 умерло);
  • Республика Башкортостан — 6 675 человек (5 019 выздоровело, 21 умерло)
  • Самарская область — 6 761 человек (4 733 выздоровело, 85 умерло);
  • Пермский край — 5 722 человека (4 211 выздоровело, 150 умерло);
  • Нижегородская область — 23 489 человек (18 567 выздоровело, 377 умерло);
  • Кировская область — 4 665 человек (4 432 выздоровело, 68 умерло);
  • Пензенская область — 6 409 человек (5 475 выздоровело, 81 умерло);
  • Оренбургская область — 6 702 человека (5 117 выздоровело, 44 умерло);
  • Республика Чувашия — 6 653 человека (3 647 выздоровело, 51 умерло);
  • Удмуртская Республика — 2 323 человека (1 859 выздоровело, 24 умерло);
  • Республика Марий Эл — 3 734 человека (3 176 выздоровело, 33 умерло);
  • Саратовская область — 9 209 человек (5 469 выздоровело, 57 умерло);
  • Ульяновская область — 8 885 человек (6 172 выздоровело, 72 умерло);
  • Республика Мордовия — 4 424 человека (3 348 выздоровело, 34 умерло).
Ещё на arkhangelsk.best:
На жителя Северодвинска завели дело за захват заложницы в МФО

Уральский федеральный округ:

  • Тюменская область — 5 666 человек (4 265 выздоровело, 25 умерло);
  • Свердловская область — 20 157 человек (15 635 выздоровело, 251 умерло);
  • Курганская область — 2 163 человека (1 459 выздоровело; 9 умерло);
  • Челябинская область — 10 961 человек (6 318 выздоровело, 92 умерло);
  • Ханты-Мансийский АО — 15 990 человек (11 998 выздоровело, 128 умерло);
  • Ямало-Ненецкий АО — 10 788 человек (7 122 выздоровело, 76 умерло).

Сибирский федеральный округ:

  • Кемеровская область — 3 408 человек (2 206 выздоровело, 18 умерло);
  • Красноярский край — 12 859 человек (11 553 выздоровело, 318 умерло);
  • Республика Хакасия — 2 786 человек (2 342 выздоровело, 31 умерло);
  • Новосибирская область — 9 140 человек (7 222 выздоровело, 218 умерло);
  • Алтайский край — 8 893 человека (6 950 выздоровело, 66 умерло);
  • Томская область — 4 040 человек (2 544 выздоровело, 33 умерло);
  • Омская область — 6 524 человека (4 042 выздоровело, 64 умерло);
  • Иркутская область — 13 134 человека (8 151 выздоровело, 167 умерло);
  • Республика Тыва — 6 048 человек (3 907 выздоровело, 55 умерло);
  • Республика Алтай — 1 498 человек (1 049 выздоровело, 2 умерло).

Дальневосточный федеральный округ:

  • Забайкальский край — 4 059 человек (3 645 выздоровело, 47 умерло);
  • Хабаровский край — 7 312 человек (4 473 выздоровело, 57 умерло);
  • Республика Саха — 5 671 человек (5 294 выздоровело, 54 умерло);
  • Приморский край — 6 608 человек (5 100 выздоровело, 77 умерло);
  • Республика Бурятия — 4 007 человек (3 200 выздоровело, 39 умерло);
  • Сахалинская область — 2 431 человек (932 выздоровело);
  • Амурская область — 2 689 человек (1 907 выздоровело, 47 умерло);
  • Магаданская область — 1 278 человек (917 выздоровело, 10 умерло);
  • Еврейская АО — 529 человек (455 выздоровело, 8 умерло);
  • Камчатский край — 3 314 человек (2 960 выздоровело, 42 умерло);
  • Чукотский АО — 152 человека (148 выздоровело, 1 умер).
Ещё на arkhangelsk.best:
В Поморье застройщикам дадут землю в обмен на строительство соцобъектов

Южный федеральный округ:

  • Краснодарский край — 8 072 человека (6 918 выздоровело, 108 умерло);
  • Волгоградская область — 8 958 человек (5 314 выздоровело, 61 умерло);
  • Ростовская область — 12 674 человека (10 139 выздоровело, 215 умерло);
  • Республика Адыгея — 2 679 человек (2 070 выздоровело, 20 умерло);
  • Республика Калмыкия — 2 561 человек (1 820 выздоровело, 37 умерло);
  • Астраханская область — 4 503 человека (3 553 выздоровело, 46 умерло);
  • Республика Крым — 1 139 человек (861 выздоровело, 15 умерло);
  • Севастополь — 342 человека (268 выздоровело, 8 умерло).

Северо-Кавказский федеральный округ:

  • Кабардино-Балкарская Республика — 5 946 человек (5 478 выздоровело, 70 умерло);
  • Ставропольский край — 7 999 человек (5 254 выздоровело, 151 умерло);
  • Чеченская республика — 2 030 человек (1 248 выздоровело, 32 умерло);
  • Республика Дагестан — 9 183 человека (8 111 выздоровело, 444 умерло);
  • Северная Осетия — 4 517 человек (3 990 выздоровело, 67 умерло);
  • Республика Ингушетия — 3 644 человека (2 900 выздоровело, 73 умерло);
  • Карачаево-Черкесская Республика — 4 423 человека (3 081 выздоровело, 21 умерло).

Данные по всему миру можно смотреть на этой онлайн-карте.