Департамент муниципального имущества информирует о помещениях предлагаемых в аренду на 5 июня 2008
Адрес помещения | Общая площадь кв.м | Характеристика |
ул. Юнг ВМФ, 9 к.1 | 732,1 | деревянное, благоустроенное. |
ул. Кирова, 3 | 70,2 | 1 этаж деревянного здания |
ул. Зеньковича, 18 кор. 1 | 23,1 | гаражный бокс |
ул.2-ой рабочий поселок,47 | 62,7 | 1 этаж деревянное, б/удобств |
ул. Дежневцев, 14 | 19,0 | Гараж кирпичный |
ул. Карская, 12 кор. 1 | 436,2 | Овощехранилище деревянное |
ул. Кирпичный завод, 12 к.1 | 179,7 | Бывшее пожарное депо |
ул. Юности, 3 | 220,0 | 2-хэтажное деревянное |
ул. Гидролизная, 12 кор.1 стр.1 | 60,0 | Столярная мастерская дерево |
ул. Гидролизная, 12 кор.1 стр.2 | 75,0 | Здание «глиномятки» дерево |
ул. Победы, 46 кор. 1 | 200,6 | Бывшая котельная кирпичная |
ул. Дежневцев, 13 коп.4 | 80 | Одноэтаж. Дерево без удобств |
ул. Цигломенская,16 стр.1 и стр.3 | 273,1 и 187 | Деревянные без удобств ветхие |
ул. Победы, 33 | 38,8 | Деревянное без удобств |
ул. Лермонтова, 2 стр.1 | 214 | На 2-м этаже кирпичного благоустроенного |
пос. Зеленый Бор | 104,4 | Здание углеподачи 2-хэтажное кирпичное |
ул. Зеленец, 1 кор. 2 | 142,1 | В здании бани (одноэтажное, кирпичное) |
ул. Чупрова, 9 | 1236,7 | Здание кирпичное 2-этажное (бывшая школа) |
ул. Ильича,29, стр.1 | 24,6 | Кирпичное, одноэтажное, без обустройства, складское |
ул. Садовая,44 | 96,4 | 1-й этаж деревянного двухэтажного жилого здания, благоустроенное |
ул. Пятого полка ГВФ, 62 о. Кегостров | 995,2 | 2-х этажное кирпичное, 1973 года постройки |
ул. Вычегодская,23 | 198,7 | 1-й этаж деревянного 2-х этажного жилого дома, без удобств |
ул. Красных партизан,17, кор.2, стр.2 | 125 | Кирпичное, благоустроенное |
Подробную информацию по указанным помещениям можно получить в кабинете № 420 и по телефону 65-68-42
добавить новой инфы плз..
постараемся.. просто предыдущий админ потерялся 🙁