N поезда | Тип |
|
|
|
| ||||||||||||
317 | не изв. | Архангельск Город | Москва Ярославская | 10:54 | |||||||||||||
389 | пассаж. | Архангельск Город | Спб Ладожский | 20:53 | |||||||||||||
423 | пассаж. | Архангельск Город | Евпатория-Курорт | 20:35 | |||||||||||||
671 | пассаж. | Архангельск Город | Няндома | 21:25 | |||||||||||||
371 | пассаж. | Архангельск Город | Котлас Южный | 16:20 | |||||||||||||
693 | пассаж. | Архангельск Город | Пукса | 07:08 | |||||||||||||
668 | пассаж. | Архангельск Город | Карпогоры Пасс | 17:35 | |||||||||||||
321 | пассаж. | Архангельск Город | Адлер | 17:55 | |||||||||||||
315 | не изв. | Архангельск Город | Исакогорка | 09:15 | |||||||||||||
424 | пассаж. | Евпатория-Курорт | Архангельск Город | 04:11 | |||||||||||||
322 | пассаж. | Адлер | Архангельск Город | 05:42 | |||||||||||||
016 | скорый | Москва Ярославская | Архангельск Город | 06:25 | |||||||||||||
371 | пассаж. | Котлас Южный | Архангельск Город | 09:56 | |||||||||||||
390 | пассаж. | Спб Ладожский | Архангельск Город | 10:51 | |||||||||||||
694 | пассаж. | Пукса | Архангельск Город | 21:20 | |||||||||||||
672 | пассаж. | Няндома | Архангельск Город | 23:35 |
Последнее обновление: 07.09.2007 / 01:08
Информация предоставлена СЖД.
Адрес: 163051, Россия, г. Архангельск, пл. 60-летия Октября, д. 4
Телефон: (8182) 20-33-68; Факс: (8182) 20-33-68
Администрация портала не несет ответственности за изменения в расписании движения поездов.
Полезная информация! спасибо!
аха… учитывая что последнее обновление было в 2007 году сделано!!!