Станция назначения | Тип | № поезда | Дни отпр. из Арх-ка | Время отпр. из Арх-ка | Время приб. | № поезда | Дни отпр. в Арх-к | Время отпр. в Арх-к | Время приб. в Арх-к |
Адлер | Пасс. | 479 | По числам | 18 40 | 06 19 | 480 | По числам | 14 43 | 05 30 |
Котлас | Пасс. | 371 | Ежедн. | 17 20 | 12 10 | 372 | Ежедн. | 14 35 | 09 07 |
Карпогоры | Пасс. | 668 | Ежедн. | 15 20 | 22 20 | 667 | Ежедн. | 23 15 | 06 25 |
Москва | Скорый | 15 | Ежедн. | 21 05 | 18 27 | 16 | Ежедн. | 12 47 | 09 50 |
Москва | Фирм. | 317 | Нечетн. | 10 45 | 09 57 | 318 | Нечётн. | 22 27 | 20 45 |
Северодвинск-Москва | Фирм. | 315 | Чётн. (Исаког) | 11 22 | 09 57 | 316 | Чётн. (Исаког) | 22 27 | 21 25 |
С.Петербург | Пасс. | 389 | 3,4,6,7 | 09 10 | 10 35 | 390 | 1,2,4,5 | 20 00 | 21 59 |
Мурманск | Пасс. | 671 | Чётные | 22 00 | 05 59 | 373 | Чётные | 18 10 | 23 10 |
Няндома | Пасс. | 671 | Ежедн. | 22 00 | 06 25 | 672 | Ежедн. | 14 40 | 23 10 |
Онега | Пасс. | 671 | Ежедн. | 22 00 | 06 05 | 675 | Ежедн. | 23 50 | 09 30 |
Малашуйка | Пасс. | 671 | Ежедн. | 22 00 | 06 05 | 375 | Ежедн. | 23 55 | 09 30 |
Последнее обновление: 04.07 / 04.11
Администрация портала не несет ответственности за изменения в расписании движения поездов.
Круто,только помсмотри и поплачь….Последнее обновление: 04.07 / 04.11
поезд 389 03.07.2011 2 билета
поезд 390 09.07.2011 2 билета
люди обновите расписание позор
Позор да и только 😉
вы чё на ща как на по углу на за такой сайт в люли получите купил билет на москву а поезда вовсе нет на